Vy tsy misy harafesina, Vy hexagonal
Fampidirana ny vokatra
Fenitra: AiSi, ASTM, DIN, EN, GB, JIS
Kilasy: andiany 300
Toerana niaviana: Shandong, Sina
Anaran'ny marika: zhongao
Karazana: Hexagonal
Fampiharana: Indostria
Endrika: Hexagonal
Tanjona manokana: vy misy valva
Habe: 0.5-508
Fanamarinana: Anaran'ny vokatra lehibe:
Vy tsy misy harafesina vy hexagonal
Ambony: voapoloka
Akora: andiany 200 andiany 300 andiany 400
Teknolojia: Fangaroana mangatsiaka
Halavany: fangatahan'ny mpanjifa
Famaranana: Miteny Poloney
Entana: Bara vy tsy misy harafesina
Habetsahana kely indrindra amin'ny kaomandy: 1 taonina
Sokajy vokatra
Amin'ny ankapobeny, ireo fantsona miendrika manokana dia avahana araka ny fizarana sy ny endriny ankapobeny. Azo zaraina ho: fantsona vy miendrika oval, fantsona vy miendrika telozoro, fantsona vy miendrika hexagonal, fantsona vy miendrika diamondra, fantsona vy tsy misy lamina, fantsona vy tsy misy fangarony miendrika U, ary fantsona miendrika D. Fantsona, kiho vy tsy misy fangarony, fantsona miendrika S, fantsona vy miendrika valopolo, fantsona vy boribory antsasa-boribory, fantsona vy miendrika hexagonal tsy mitovy lafiny, fantsona vy miendrika plum dimy, fantsona vy miendrika convex roa, vy miendrika concave roa, fantsona vy tsy misy fangarony, fantsona vy miendrika voan-tsinapy, fantsona vy miendrika kônina, fantsona vy miendrika onja.
Sehatry ny fampiharana
Ampiasaina betsaka amin'ny faritra ara-drafitra, fitaovana ary faritra mekanika isan-karazany ny vy hexagonal poakaty. Raha ampitahaina amin'ny fantsona boribory, ny fantsona hexagonal dia mazàna manana hery tsy mihetsika sy modulus fizarana lehibe kokoa, ary manana fanoherana ny fiolahana sy ny fihodinana lehibe kokoa, izay afaka mampihena be ny lanjan'ny rafitra ary mitsitsy vy.
Mizara ho fantsona hexagonal vy karbônina, fantsona mitsoka oksizenina hexagonal, ary fantsona hexagonal vy tsy misy harafesina ihany koa ny fantsona hexagonal araka ny fomba fiasa sy ny fitaovana samihafa.
Fanasokajiana
Azo ampiasaina hamoronana singa isan-karazany mahazaka fihenjanana araka ny filàn'ny rafitra ny vy hexagonal, ary azo ampiasaina ihany koa ho toy ny fifandraisana eo amin'ireo singa. Ampiasaina betsaka amin'ny rafitra fanorenana sy rafitra injeniera isan-karazany, toy ny andrin-trano, tetezana, tilikambo fandefasana herinaratra, milina fanandratana sy fitaterana, sambo, lafaoro indostrialy, tilikambo fihetsiketsehana, fitoeran-javatra ary talantalana trano fanatobiana entana, sns.
Habe mahazatra
| Elanelana amin'ny lafiny mifanohitra S mm | Fivilian-dalana azo avela, mm | Velaran-tany A, cm2 | Lanja teorika, kg/m | ||||
| Vondrona 1 | Vondrona 2 | Vondrona 3 | Vy heksagonal | Vy valo amby efapolo | Vy heksagonal | ||
| 8 | ±0.25 | ±0.35 | ±0.40 | 0.544 3 | - | 0.435 | |
| 9 | 0.701 5 | - | 0.551 | ||||
| 10 | 0.866 | - | 0.680 | ||||
| 11 | 1.048 | - | 0.823 | ||||
| 12 | 1.247 | - | 0.979 | ||||
| 13 | 1.464 | - | 1.15 | ||||
| 14 | 1.697 | - | 1.33 | ||||
| 15 | 1.949 | - | 1.53 | ||||
| 16 | 2.217 | 2.120 | 1.74 | ||||
| 17 | 2.503 | - | 1.96 | ||||
| 18 | 2.808 | 2.683 | 2.20 | ||||
| 19 | 3.126 | - | 2.45 | ||||
| 20 | 3.464 | 3.312 | 2.72 | ||||
| 21 | ±0.30 | ±0.40 | ±0.50 | 3.819 | - | 3.00 | |
| 22 | 4.192 | 4.088 | 3.29 | ||||
| 23 | 4.581 | - | 3.60 | ||||
| 24 | 4.988 | - | 3.92 | ||||
| 25 | 5.413 | 5.175 | 4.25 | ||||
| 26 | 5.854 | - | 4.60 | ||||
| 27 | 6.314 | - | 4.96 | ||||
| 28 | 6.790 | 6.492 | 5.33 | ||||
| 30 | 7.794 | 7.452 | 6.12 | ||||
| 32 | ±0.40 | ±0.50 | ±0.60 | 8.868 | 8.479 | 6.96 | |
| 34 | 10.011 | 9.572 | 7.86 | ||||
| 36 | 11.223 | 10.731 | 8.81 | ||||
| 38 | 12.505 | 11.956 | 9.82 | ||||
| 40 | 13.86 | 13.25 | 10.88 | ||||
| 42 | 15.28 | - | 11.99 | ||||
| 45 | 17.54 | - | 13.77 | ||||
| 48 | 19.95 | - | 15.66 | ||||
| 50 | 21.65 | - | 17.00 | ||||
| 53 | ±0.60 | ±0.70 | ±0.80 | 24.33 | - | 19.10 | |
| 56 | 27.16 | - | 21.32 | ||||
| 58 | 29.13 | - | 22.87 | ||||
| 60 | 31.18 | - | 24.50 | ||||
| 63 | 34.37 | - | 26.98 | ||||
| 65 | 36.59 | - | 28.72 | ||||
| 68 | 40.04 | - | 31.43 | ||||
| 70 | 42.53 | - | 33.30 | ||||









