Takelaka vy tsy misy harafesina 2B velarana 1Mm SUS420 Takelaka vy tsy misy harafesina
Paramètre ara-teknika
dantelina niaviana: Sina
Fampiharana: Fanorenana, Indostria, Haingon-trano
Standard: JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN
Sakany: 500-2500mm
Kilasy: Andiany 400
Fandeferana: ±1%
Serivisy fanodinana: Fanosihosena, Fanesorana, Fanapahana
Anaran'ny vokatra: Takelaka vy tsy misy harafesina 2B 1Mm SUS420 velarana vy tsy misy harafesina
Teknika: Mafana/Mangatsiaka nangonina
Fe-potoana vidiny: CIF CFR FOB EX-WORK
Fonosana: Fonosana mahazatra azo entina an-dranomasina
Endrika: Takelaka efa-joro
MOQ: 1 taonina
Fotoana fanaterana: 3 ~ 5 andro fiasana
Famaranana ny velarana: 2B/BA/HL/NO.4/8K/Voasokitra/Volamena/Volamena Mavo/Volamena Mainty
Sisiny: Sisiny Mill Sisiny voasana
Santionany: Azo alaina
Karazana: Takelaka
Fanamarinana: Sgs
Lava: 3000mm-12000mm
Laharana modely: SUS420
Fahafaha-mamokatra: 10000 taonina/taonina isan'andro
Antsipirian'ny fonosana: paleta hazo na araka ny takian'ny mpanjifa
Seranan-tsambo:Shanghai
Fampisehoana vokatra
Famaritana ny vokatra
| Vokatra | Takelaka/takelaka vy tsy misy harafesina |
| kilasy | Andiany 200: Andiany 201/202300: 301/304/304L/305/309S/310S/316/316L/316LN/316Ti/317/317L/347/347H Andiany 400: 405/409/409L/410/420/430/440C/444/4447 Andiany 600: 630/631 vy tsy misy harafesina roa sosona: 2205/2507/2520 vy tsy misy harafesina be loatra: 904L |
| TECHNOLOGY | natono mangatsiaka/natao natono mafana |
| hateviny | 0.1-150mm |
| sakany | 500-3000mm na araka ny fepetra takinao |
| fitsaboana ambonin'ny tany | 2B/volo/fitaratra voapoloka 8k/NO.1/NO.4/BA |
| endri-javatra | hamafin'ny sy tanjaka avo lenta / 100% averina ampiasaina / mahatohitra afo / tsy tantera-drano / manohitra ny harafesina / mahatohitra ny mari-pana avo / mora diovina sy karakaraina / maharitra ela / maharitra |
| karazana fanodinana | fanesorana ny loko/fanapahana/fametahana/fitotoana/fiondrika ambonin'ny tany |
| MOQ | BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, NO.4, HL, SB, Embossed |
| Fe-potoana vidiny | CIF CFR FOB EXW |
| Fe-potoana fandoavam-bola | Latsaky ny $10,000, aloavy manontolo amin'ny alàlan'ny TT mihoatra ny $15,000. 30% TT mialoha ny petra-bola ary 70% TT ny ambiny alohan'ny fandefasana |
| Fampiharana | sehatry ny fanorenana, indostrian'ny fanamboarana sambo, solika, indostrian'ny simika, indostrian'ny ady sy herinaratra, indostrian'ny fanodinana sakafo sy fitsaboana, fifanakalozana hafanana boiler, sehatry ny milina sy fitaovana |
Firafitra simika
1.4876 Ny fenitra mpanatanteraka momba ny firaka mahatohitra harafesina dia misy andiana fenitra any amin'ny firenena samihafa. Ny fenitra vahiny dia amin'ny ankapobeny UNS, ASTM, AISI ary din, raha ny fenitra nasionaly kosa dia ahitana ny fenitra marika GB / t15007, ny fenitra tsorakazo GB / t15008, ny fenitra takelaka GB / t15009, ny fenitra fantsona GB / t15011 ary ny fenitra fehikibo GB / t15012.
Marika mifanaraka amin'ny firaka mahatohitra harafesina
| kilasy | C | Si | Mn | P | S | Ni |
| 201 | ≤0 .15 | ≤0 .75 | 5. 5-7. 5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 |
| 202 | ≤0 .15 | ≤l.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 |
| 301 | ≤0 .15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 |
| 302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 |
| 304 | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 |
| 304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 |
| 309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 |
| 310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 |
| 316L | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 - 15.0 |
| 321 | ≤ 0 .08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13.0 |
| 630 | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 |
| 631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 |
| 904L | ≤ 2 .0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0·28.0 |
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 |
| 2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 |
| 2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0.22 |
| 410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - |
| 430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 |









